RYZ - THANG NHÔM ĐA NĂNG
RYZ - THANG NHÔM ĐA NĂNG
Thang nhôm có thể điều chỉnh chiều cao, với nhiều tùy chọn kích thước phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.
- Dễ dàng điều chỉnh chiều cao
Chân thang dạng rút cho phép điều chỉnh chiều cao linh hoạt lên đến 31 cm, phù hợp với nhiều điều kiện làm việc khác nhau.
- Nhiều tùy chọn kích thước
Cung cấp nhiều kích thước khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu và ứng dụng thực tế.
- Gấp gọn, dễ bảo quản
Chỉ cần nâng thanh mở khóa One-Touch để nhả khóa, cho phép gấp thang bằng một tay và cất giữ gọn gàng khi không sử dụng.
- Thiết kế khay đựng dụng cụ tiện lợi
Bậc đứng phía trên rộng, dạng khay, cho phép đặt dụng cụ trong quá trình làm việc, giúp thao tác thuận tiện hơn.
- Làm việc an toàn và thoải mái
Bậc thang rộng mang lại vị trí đứng vững chắc, giúp người sử dụng làm việc ổn định và an toàn hơn.
- 2 chức năng trong 1
Một số kích thước có thể được sử dụng vừa như thang chữ A vừa như thang tựa, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu làm việc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Mã | H (m) | A (m) | L (m) | Kích thước lắp đặt (cm) | Kích thước lưu trữ (cm) | Khối lượng (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | W1 | D1 | H1 | |||||
| RYZ-09d | 0.72 - 1.03 | 0.42 to 0.73 | 1.52 to 2.16 | 44-50 | 56-72 | 44 | 17 | 78 | 6 |
| RYZ-12d | 1.02 - 1.33 | 0.71 to 1.03 | 2.14 to 2.78 | 50-55 | 72-89 | 50 | 17 | 109 | 7,1 |
| RYZ-15d | 1.31 - 1.63 | 1.01 to 1.32 | 2.75 to 3.40 | 55-61 | 89~106 | 55 | 17 | 140 | 8,3 |
| RYZ-18d | 1.61- 1.92 | 1.31 to 1.62 | 3.37 to 4.02 | 60-66 | 105~122 | 60 | 17 | 171 | 10 |
| RYZ-21d | 1.91 - 2.22 | 1.31 to 1.62 | 3.99 to 4.63 | 66-71 | 121-138 | 66 | 17 | 201 | 11,1 |
| RYZ-24d | 2.21 - 2.52 | 1.61 to 1.92 | Không sử dụng được như thang tựa | 71-77 | 137-154 | 71 | 17 | 232 | 12,2 |
| RYZ-27d | 2.51 - 2.82 | 1.91 to 2.22 | Không sử dụng được như thang tựa | 77-82 | 154~171 | 77 | 17 | 263 | 13,2 |
| RYZ-30d | 2.82 - 3.13 | 2.21 to 2.53 | Không sử dụng được như thang tựa | 82-88 | 170-187 | 82 | 17 | 295 | 15,4 |
Chia sẻ





