GSC - THANG BA CHÂN
GSC - THANG BA CHÂN
Thang ba chân hợp kim nhôm hàn nhẹ, dành cho chăm sóc cây giống, cắt tỉa cây ăn quả và làm vườn.
- Bậc thang rộng: Bậc thang siêu rộng 106mm mang lại độ cân bằng và sự thoải mái cao, giúp người sử dụng leo lên và thao tác an toàn, dễ dàng hơn.
- Bậc phía sau - Thiết kế mới: Thiết kế được cấp bằng sáng chế, giúp di chuyển linh hoạt và thuận tiện hơn khi lên xuống thang.
- Chân sau có thể điều chỉnh: Có thể kéo dài tối đa 15cm, cho phép dễ dàng điều chỉnh chiều cao để phù hợp với nhiều địa hình và điều kiện làm việc khác nhau.
- Chân chống trượt - Bám chắc mặt đất: Thiết kế chân thang đa hướng giúp tăng khả năng bám chắc ngay cả trên nền đất mềm hoặc không bằng phẳng, mang lại độ ổn định và an toàn cao hơn.
Có thể lắp thêm chân cao su GSC-G (tùy chọn) để tăng độ bám trên các bề mặt cứng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | Chiều cao sàn thao tác (cm) | Chiều cao làm việc (cm) | Trọng lượng (kg) |
Kích thước sử dụng (cm) |
Kích thước gấp gọn (cm) |
||
| Rộng | Sâu | Dài | Dày | ||||
| GSC-90 | 91 | 195 | 3.6 | 72 | 77 | 101 | 18 |
| GSC-120 | 121 | 225 | 4.7 | 94 | 94 | 132 | 18 |
| GSC-150 | 151 | 255 | 5.4 | 94 | 110 | 163 | 18 |
| GSB-180 | 181 | 285 | 6.7 | 125 | 127 | 194 | 18 |
| GSB-210 | 211 | 285 | 7.4 | 125 | 144 | 225 | 18 |
| GSB-240 | 241 | 315 | 8.3 | 125 | 160 | 256 | 18 |
| GSB-270 | 271 | 345 | 9 | 125 | 177 | 287 | 18 |
| GSB-300 | 301 | 375 | 10.5 | 147 | 194 | 319 | 18 |
| GSB-330 | 331 | 405 | 11.3 | 147 | 210 | 350 | 18 |
| GSB-360 | 361 | 435 | 12.1 | 147 | 227 | 381 | 18 |
| GSC-450 | 450 | 525 | 17.2 | 147 | 269 | 481 | 22 |
| GSC-540 | 540 | 615 | 28.5 | 215 | 318 | 568 | 22 |
| GSC-660 | 660 | 735 | 35 | 215 | 382 | 693 | 22 |
| GSC-540TA | 450 | 650 | |||||
Chia sẻ



